Cintreuse professionnelle à galets Metallkraft PRM 50 FH
12 599,00 € HT
TTC
Hors frais de port
PRM 50 FH - Cintreuse professionnelle à galets, position horizontale ou verticale. 3 galets motorisés. Avec commande au pied déportée. Pour l’usinage des tubes et profilés.
Fiche technique
- Construction robuste et massive en fonte
- Position de travail verticale ou horizontale
- 3 galets entrainés par motoréducteur
- Galets haute qualité en acier traité et rectifié
- Axes de galets acier traité haute qualité et trempés
- Déplacement de la matière piloté par commande déportée
- Réglage hydraulique du galet supérieur
- Rouleaux d’appui latéraux réglables pour le cintrage des ressorts et spirales
- Motorisation haute qualité 400 V
- Fabriquée selon les normes CE
- Produit de la marque Metallkraft (conception et qualité allemande)
Accessoires de série :
- Galets
- Panneau de commande déporté
- Commande au pied
- Rouleaux d'appuis
- Socle
Accessoires en option :
- Galets pour tubes
- Galets pour profilés
- Galets synthétique pour matériaux doux
- Rouleaux d'appuis synthétiques
Retrouvez l’intégralité des galets de cintrage dans notre fiche technique. Nos galets sont fabriqués à la commande.
**Lors du passage d’une commande de jeu de galets supplémentaire, il est indispensable de nous préciser la matière ainsi que la section exacte (en mm) de la matière usinée (ex : tubes acier 42 mm). Les jeux de galets étant produits à la demande, la commande doit être précise. Disponibilité sur d’autres dimensions, nous consulter
Dimensions et poids | |
Longueur | 810 mm |
---|---|
Largeur | 950 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Poids net (brut) | 510 kg |
Données électriques | |
Puissance moteur | 1.12 kW |
Alimentation | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
XXX | |
Dimensions du matériau carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 35 mm |
Matériau carré Ø min. de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 600 mm |
Matériau plat axe léger dimensions Ø de cintrage (limite élastique 24 kg/mm²) [1] | 100 x 15 mm |
Matériau plat axe léger Ø mini de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 600 mm |
Matériau plat axe lourd dimensions Ø de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 60 x 10 mm |
Matériau plat axe lourd Ø mini de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 600 mm |
Matériau plat axe lourd dimensions cintrage Ø (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 20 x 10 mm |
Dimensions de la nervure supérieure du profil UPN (limite élastique 24 kg/mm²) [1] | 60 x 7 mm |
Ø min de cintrage du profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]. | 800 mm |
Dimensions de la nervure supérieure du profil UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4 mm |
Ø mini de cintrage de la nervure supérieure du profilé en T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 500 mm |
Explication pour la nervure du profilé en T ci-dessus | Des entretoises supplémentaires peuvent être nécessaires |
Dimensions de la nervure extérieure du profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 60 x 7 mm |
Ø de cintrage min. de la nervure extérieure du profilé en T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 800 mm |
Dimensions extérieures de la nervure du profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4 mm |
Ø de cintrage min. de la nervure extérieure du profilé en T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 500 mm |
Dimensions de la nervure intérieure du profil UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 50 x 6 mm |
Profilé en T à l'intérieur de la nervure Ø de cintrage min. (limite élastique 24 kg/mm²) [1] | 800 mm |
Dimensions intérieures de la nervure du profil UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4 mm |
Ø mini de flexion de la nervure intérieure du profilé en T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
Dimensions extérieures de la jambe du profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | UPN 80 mm |
Ø de cintrage min. du profilé extérieur UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]. | 800 mm |
Dimensions extérieures de la jambe du profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | UPN 30 mm |
Ø mini de cintrage de la jambe extérieure du profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
Dimensions intérieures de la jambe du profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | UPN 80 mm |
Ø mini de cintrage de la jambe intérieure du profil UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 1200 mm |
Dimensions intérieures du profil UPN (limite élastique 24 kg/mm²) [2] | UPN 30 mm |
Profil UPN intérieur de jambe Ø de cintrage min. (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2] | 600 mm |
Explications sur les performances de cintrage, type de profilé standard | Les données de performance s'appliquent à un matériau dont la limite élastique maximale est de 24 kg/mm². limite d'élasticité de 24 kg/mm². Puissance de flexion à VA : facteur 0,7 |
Dimensions du tube carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 50 x 6 mm |
Ø de cintrage min. du tube carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]. | 800 mm |
Tube carré axe lourd dimensions Ø de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 70 x 30 x 3 mm |
Tube carré axe lourd Ø min. de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 1500 mm |
Dimensions des tubes ronds (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 50.8 x 2.9 mm |
Tube rond Ø min. de cintrage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 1000 mm |
Dimensions des profilés ronds (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 35 mm |
Ø mini de cintrage du profilé rond (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 600 mm |
profilé d'angle isocèle dimensions extérieures (limite élastique 24 kg/mm²) [1] | 50 x 50 x 6 mm |
profilé d'angle isocèle dimensions extérieures de la jambe Ø de cintrage minimal (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 600 mm |
profilé d'angle isocèle dimensions intérieures (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1] | 50 x 50 x 6 mm |
Profilé d'angle isocèle pour l'intérieur de la jambe Ø de cintrage minimum (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]. | 900 mm |
Explications sur les performances de flexion, type de profilé en option | Les données de performance s'appliquent à un matériau dont la limite d'élasticité maximale est de 24 kg / mm². limite d'élasticité de 24 kg / mm². Puissance de flexion à VA : facteur 0,7 |
Données de la machine | |
Ø arbre supérieur | 50 mm |
Ø arbre inférieurs | 50 mm |
Ø galet supérieur | 162 mm |
Ø des galets inférieurs | 152 mm |
Vitesse d'avance | 4.5 m/min |
Pression hydraulique | 8 t |